[🆕🇻🇳] Hương Vị An Giang – Đặc Sản An Giang 🍔 Top1Food 🍜 Me Chua Cay Ngào Đường | 500gr | 38k Me Thái Lắc Đường ——- | 500gr | 47k Me Lào Muối ớt ———– | 500gr | 45k Me Xí Muội —————-| 500gr , shares-2✔️ , likes-173❤️️ , date-2024-04-04 16:25:52🇻🇳🇻🇳🇻🇳📰🆕

🎯 Top1Go : LINK ĐẾN NHÀ CUNG CẤP THƯƠNG HIỆU NÀY

🏆🎡⛷🇻🇳🚁🏇🇦🇺🍞🇨🇳🍹🏂🇩🇪🏊🏍🏀🇺🇸🍎🥇🇰🇷🥉🇯🇵🥈🇬🇧 …

Me Chua Cay Ngào Đường | 500gr | 38k
Me Thái Lắc Đường ——- | 500gr | 47k
Me Lào Muối ớt ———– | 500gr | 45k
Me Xí Muội —————-| 500gr | 95k
Mứt Me Rim Không Hạt —| 500gr | 75k
Me Xí Muội Chùm Ruột —-| 500gr | 95k

Chuối Sấy Giòn ————| 300gr | 43k
Chuối Sấy Gừng ———–| 280gr | 40k
Mứt Bưởi —————–| 400gr | 87k
Mứt Đu Đủ —————-| 500gr | 85k
Mứt Gừng —————–| 500gr | 85k
Mứt Khóm —————–| 500gr | 85k
Mứt Táo ——————-| 500gr | 55k
Xoài Sấy Dẻo————–| 500gr | 85k
Khoai Lang Vàng Mật ông-| 220gr | 37k

Mực Hấp Sợi ——————| 300gr | 87k
Khô Bò Sợi ——————–| 500gr | 75k
Khô Bò Miếng —————–| 300gr | 98k
Khô Gà Lá Chanh ————–| 300gr | 57k
Mực Cán ———————-| 300gr | 87k
Khô 3 Vị ———————–| 300gr | 78k
Rong Biển cháy Tỏi ———–| 250gr | 55k

Thốt Nốt Rim Đường Thốt Nốt | 500gr | 135k
Thốt Nốt Rim Đường Trắng —| 500gr | 65k
Me Xí Muội Chùm Ruột ——-| 500gr | 95k
Thạch Dừa Thái Lan ———-| 1kg |28k

Đường Thốt Nốt Nguyên Chất | 1kg | 85k
Đường Thốt Nốt (Truyền thống) | 1kg | 130k
[fb_vid autoplay= “true” id=”438795688700361″]

🎯 Top1Go : LINK ĐẾN NHÀ CUNG CẤP THƯƠNG HIỆU NÀY

🎯 Top1Go : LINK TO THIS BRAND SUPPLIER

Code Embed: No embed code was found for TOP1INDEX-100063821752199


🌍🇦🇲🚀🏜⛰🇧🇪📺☎️🇨🇿📕📦🇬🇫👯💃🇬🇪🏪🗼🇩🇴🏗🏦🐯🐲🇵🇬…
#Chua #Cay #Ngào #Đường #500gr #38kMe #Thái #Lắc #Đường #500gr #47kMe #Lào #Muối #ớt #500gr #45kMe #Xí #Muội #500gr



[give_form id="2868661"]

Ways to Give | ASE Foundation for Cardiovascular Ultrasound

top1brand
Logo
Compare items
  • Total (0)
Compare
0
Shopping cart